لیست مراکز
تعرفه خدمات
درمان یار
تعرفه خدمات تخصصی دندانپزشکی
تعرفه پرداختي بيمار با كارت پزشكي درمان یار | مبلغ پرداختی با بن کارت درمان یار | تعرفه آزاد مراكز درماني | نوع درمان | ||||
30/000 | 30/000 | 60/000 | فلورایدتراپی | 1 | خدمات دندانپزشكي اطفال | ||
35/000 | 35/000 | 70/000 | فیشور سیلانت | 2 | |||
20/000 | 20/000 | 40/000 | کشیدن دندان شیری | 3 | |||
70/000 | 70/000 | 140/000 | پست ریختگی (هرواحد) | 1 | پســـــت | ||
71/000 | 71/000 | 142/000 | فایبرپست (هرواحد) | 2 | |||
189/000 | 189/000 | 378/000 | + هزینه لابراتوارPFM روکش | 1 | روكــــش
|
||
235/000 | 235/000 | 470/000 | روكش فول سرام معمولي+ هزینه لابراتوار | 2 | |||
267/000 | 267/000 | 530/000 | روکش لامینیت+ هزینه لابراتوار | 3 | |||
450/000 | 450/000 | 900/000 | روکش زیرکونیا+ هزینه لابراتوار | 4 | |||
12/000 | 12/000 | 000/24 | چسپاندن هر واحد روکش | 5 | |||
رایگان | 15/000 | 15/000 | چسباندن مجدد روکش ( توسط پزشك معالج) | 6 | |||
385/000 | 385/000 | 770/000 | ارتدنسی متحرک هر فک با لابراتوار | 1 | ارتــودنســي | ||
25/000 | 25/000 | 50/000 | فعال کردن ارتدنسی متحرک (هرجلسه) | 2 | |||
1/099/000 | 1/099/000 | 2/198/000 | ارتدنسی ثابت هر فک با براکت معمولی | 3 | |||
130/000 | 130/000 | 260/000 | فضا نگهدارنده | 4 | |||
430/000 | 430/000 | 860/000 | پروتز دست دندان مصنوعی معمولی هرفک | 1 |
پـــروتــــز |
||
600/000 | 600/000 | 1/200/000 | پروتز دست دندان مصنوعی ژلاتینی هرفک | 2 | |||
472/000 | 472/000 | 944/000 | پلاک کرم کبالت هرفک + هزینه لابراتوار | 3 | |||
225/000 | 225/000 | 450/000 | پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان+ لابراتوار | 4 | |||
90/000 | 90/000 | 180/000 | ریلاین هرفک | 5 | |||
1/200/000الی 1/500/000 | 1/200/000الی 1/500/000 | 1/300/000 الی 2/500/000 | ایمپلنت بایک واحد روکش | 1 | ايـمـپلنت | ||
64/000 | 64/000 | 120/000 | اندو(عصب کشی) تخصصی هرکانال | 1 |
خدمات تخصصي |
||
76/000 | 76/000 | 152/000 | درمان ريشه مجدد تخصصي هر كانال | 2 | |||
105/000 | 105/000 | 200/000 | جراحی تخصصی ریشه باقیمانده | 3 | |||
169/000 | 169/000 | 300/000 | جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته | 4 | |||
220/000 | 220/000 | 400/000 | جراحی تخصصی عقل نهفته | 5 | |||
189/000 | 189/000 | 378/000 | جراحی تخصصی (هر ربع فک) | 6 | |||
95/000 | 95/000 | 190/000 | افزایش طول تاج دندان تخصصی | 7 |