لیست مراکز
تعرفه خدمات
درمان یار
تعرفه خدمات زیبایی
سهم پرداختي بيمار
با كارت پزشكي درمان يار |
تعرفه آزاد مراکز درماني | نوع درمان | ||||||||||||
رايگان | 15/000 | مشاوره اوليه | 1 | مشاوره | ||||||||||
نيم بها | 35/000 | ويزيت مراجعه جهت تجويز دارو | 2 | ويزيت | ||||||||||
20/000 الي 30/000 | 30/000 الي 70/000 | چانه (هرجلسه) | 1 |
ليزر موهاي زائد (طول درمان 3 تا 5 جلسه) |
||||||||||
20/000 الي 30/000 | 30/000 الي 70/000 | پشت لب(هرجلسه) | 2 | |||||||||||
20/000 الي 30/000 | 30/000 الي 70/000 | گونه (هرجلسه) | 3 | |||||||||||
80/000 الي 100/00 | 100/000 الي 150/000 | كل صورت (هرجلسه) | 4 | |||||||||||
30/000 الي 50/000 | 40/000 الي 100/000 | زير بغل (هرجلسه) | 5 | |||||||||||
70/000 الي 90/000 | 100/000 الي 150/000 | دست تا آرنج (هرجلسه) | 6 | |||||||||||
50/000 الي 70/000 | 70/000 الي 120/000 | بازو (هرجلسه) | 7 | |||||||||||
90/000 الي 110/000 | 120/000 الي 170/000 | ساق پا تا زانو (هرجلسه) | 8 | |||||||||||
80/000 الي 100/000 | 120/000 الي 200/000 | كشاله (هرجلسه) | 9 | |||||||||||
40/000 الي 70/000 | 50/000 الي 100/000 | خط بيكيني (هرجلسه) | 10 | |||||||||||
90/000 الي120/000 | 120/000 الي 200/000 | بيكيني کامل(هرجلسه) | 11 | |||||||||||
550/000 | 900/000 | ليزر کل بدن (شامل پاها، دستها ،بيکيني ،کل صورت،زير بغل) | 12 | |||||||||||
**تعرفه فوق جهت تراکم مو در حد طبيعي بوده و در صورت ابتلا به هيرسوتيسم(پرموئي شديد) تعرفه براساس تعداد(شات) مورد نياز محاسبه خواهد گرديد. **تعرفه فوق از جلسه چهارم به بعد ، بسته به نوع پاسخگويي بيمار به ليزر ، 10 تا 30 درصد کاهش مي يابد. |
||||||||||||||
300/000 الي 440/000 | 400/000 الي 800/000 |
(جوانسازي(موي سر،زير چشم،دستها و صورت هزينه هر کيت مصرفي ، بسته به نوع کيت |
1 |
سلولهاي بنيادي جوانسازي (PRP) |
||||||||||
45/000 الي 65/000 | 70/000 الي 110/000 | لاغري موضعي، بسته به نوع موادمصرفي ( هر جلسه) | 1 |
مـزوتــراپـي
|
||||||||||
55/000 الي 75/000 | 80/000 الي 110/000 | مزوتراپي دورچشم(برطرف کردن تيرگي ،گودي و چروک هردو چشم) بسته به نوع موادمصرفي ( هر جلسه) | 2 | |||||||||||
80/000 الي 110/000 | 120/000 الي 160/000 | مزوتراپي تقويت موي سر ، بسته به نوع موادمصرفي ( هر جلسه) | 3 | |||||||||||
77/000 الي 110/000 | 120/000 الي 160/000 | مزوتراپي کل صورت به جزدورچشم ، بسته به نوع موادمصرفي ( هر جلسه) | 4 | |||||||||||
15/000 الي 20/000 | 30/000الي 40/000 | برداشتن خال ريز (هر عدد) | 1 |
برداشتن خال
|
||||||||||
25/000 الي 30/000 | 40/000 الي 50/000 | برداشتن خال متوسط (هر عدد) | 2 | |||||||||||
35/000 الي 60/000 | 50/000 الي 80/000 | برداشتن خال درشت ( هر عدد) | 3 | |||||||||||
260/000الي380/000 | 350/000 الي 600/000 | گونه ، لب ،خط خنده ،هزينه هر ويال ، بسته به نوع موادمصرفي | 1 | تـزريق ژل | ||||||||||
180/000 الي220/000 | 200/000 الي 400/000 | هر نقطه از صورت ،هزينه هر ويال ، بسته به نوع موادمصرفي | 1
|
تـزريق بوتاكس | ||||||||||
30/000 الي 40/000 | 40/000 الي 70/000 | تخليه منافذ پوست (پاكسازي عمقي ) | 1 |
جـوان سـازي طول درمان 2 تا 5 جلسه |
||||||||||
30/000 الي 40/000 | 40/000 الي 70/000 | ليفتينگ غير جراحي جهت برطرف كردن چين و چروك پوست | 2 | |||||||||||
30/000 الي 54/000 | 50/000 الي 80/000 | ميكرودرم ابريشن يا لايه برداري فيزيكي ( هر جلسه) | 3 | |||||||||||
35/000 الي 69/000 | 50/000 الي 110/000 | لايه برداري شيميايي بسته به مواد مصرفي ( هر جلسه ) | 4 | |||||||||||
100/000الي130/000 | 150/000 الي 200/000 | ليزر رفع تاتوي ابرو ( دو طرف هر جلسه) | 1 | (رفع تاتو(خالکوبي | ||||||||||
2/500/000 الي 3/500/000 | 3/000/000 الي 5/000/000 | کاشت موي تخصصي با بهره گيري از متد روز دنيا | 1 | کاشت مو | ||||||||||
2/000/000 الي 2/500/000 | 3/000/000الي 4/000/000 | کاشت ابرو تخصصي(هردو طرف) | 1 | کاشت ابرو | ||||||||||
3/400/000 | 4/000/000 الي 6/000/000 | جراحي زيبايي بيني تخصصي | 1 | جراحي زيبايي بيني | ||||||||||
1/200/000 | 1/600/000 | خارج ران 2 طرف | 6 | 1/850/000 | 2/500/000 | شكم | 1 |
ليپوليز رفع چربي زيرپوست ) و تخليه توسط ليزر بدون (جراحي باز
|
||||||
1/200/000 | 1/600/000 | داخل ران 2 طرف | 7 | 1/400/000 | 1/900/000 |
پهلو 2طرف |
2 | |||||||
1/800/000 | 2/200/000 | پشت ،كمر،ِ زيربغل 2طرف | 8 | 1/250/000 | 1/700/000 | غبغب | 3 | |||||||
1/300/000 | 1/700/000 | ساق پا 2 طرف | 9 | 1/200/000 | 1/600/000 | گردن | 4 | |||||||
1/500/00 | 2/200/000 | طرف بازو2 | 5 | |||||||||||
**تعرفه خدمات زيبائي ارائه شده ،درصدبالائي از خدمات زيبائي را شامل مي شود.درصورت تشخيص و پيشنهاد پزشک و نياز به ديگر خدمات خارج از تعرفه فوق، هزينه ديگرخدمات براساس توافق و توجيه پزشک و مشترک صورت پذيرفته و در حيطه مسئوليت شرکت سپهرسازان درمان يار نمي باشد.
**تعرفه فوق براساس خدمات وموادمصرفي ممتازپزشكي ،باكاهش30 درصدي نسبت به ميانگين تعرفه هاي تخصصي ورايج تنظيم گرديده است.
**تعرفه جراحي زيبايي بيني ذکر شده در تعرفه فوق مختص جراحي زيبايي بيني بوده و در صورت انجام امور درماني مانند وجود شکستگي ، انحراف و……. شامل افزايش هزينه مي گردد.