لیست مراکز
تعرفه خدمات
درمان یار
تعرفه خدمات عمومی دندانپزشکی
مبلغ پرداختي بيمار با كارت پزشكي درمان یار | مبلغ پرداختی با بن کارت درمان یار | تعرفه آزاد مراكز درماني | نـــــوع درمــــان | ||
رایگان | 15.000 | 15.000 | معاینه توسط دندان پزشک عمومی | 1 |
خـــدمــــات |
3.000 | 3.000 | 6.000 | ست یکبار مصرف | 3 | |
3.000 | 3.000 | 6.000 | پانسمان | 3 | |
7.000 | 7.000 | 14.000 | عکس پری اپیکال | 1 | راديـو گـرافـي |
9.000 | 9.000 | 18.000 | عکس دیجیتال | 2 | |
33.000 | 33.000 | 70.000 | جرم گيري +بروساژ هر فك | 1 | جــرم گـــيري |
38.000 | 38.000 | 76.000 | پالپوتومی اطفال و بزرگسال | 1 | پالپوتومی |
12.000 | 12.000 | 24.000 | پین داخل کانال | 2 | |
40.000 | 40.000 | 80.000 | ترمیم با آمالگام يك سطحي | 1 |
تــرميـمـي ( پـركردن ) |
45000 | 45000 | 90.000 | ترمیم با آمالگام دو سطحي | 2 | |
53.000 | 53.000 | 106.000 | ترمیم با آمالگام سه سطحي | 3 | |
65.000 | 65.000 | 130.000 | ترميم با آمالگام بيلداپ | 4 | |
50.000 | 50.000 | 100.000 | ترميم با كامپوزيت يك سطحي | 5 | |
55.000 | 55.000 | 110.000 | ترميم با كامپوزيت دو سطحي | 6 | |
60.000 | 60.000 | 120.000 | ترميم با كامپوزيت سه سطحي | 7 | |
70.000 | 70.000 | 140.000 | ترميم با كامپوزيت بيلداپ | 8 | |
120.000 | 120.000 | 240.000 | کامپوزیت زیبائی(ونیرکامپوزیت) | 9 | |
24000 | 24000 | 480.00 | کشیدن دندان قدامی | 1 |
كشـيدن دنــدان
|
35.000 | 35.000 | 70.000 | کشیدن دندان خلفي | 2 | |
42.000 | 42.000 | 85.000 | كشيدن دندان عقل معمولی | 3 | |
50.000 | 50.000 | 100.000 | کشیدن ریشه باقیمانده هر دندان | 4 | |
20.000 | 20.000 | 40.000 | درمان درای ساکت(هرجلسه) | 5 | |
19.000 | 19.000 | 38.000 | دره ناژآبسه داخل دهانی | 6 |